Back to results

2026 Forest River Hemisphere 301FAM

Travel Trailer·Stock #93448·New
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 1
2026 FOREST RIVER 301FAM - Floorplan 1
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 2
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 3
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 4
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 5
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 6
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 7
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 8
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 9
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 10
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 11
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 12
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 13
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 14
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 15
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 16
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 17
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 18
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 19
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 20
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 21
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 22
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 23
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 24
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 25
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 26
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 27
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 28
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 29
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 30
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 31
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 32
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 33
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 34
2026 FOREST RIVER 301FAM - Image 35
1 / 36
Length38.83'
Sleeps8
Weight9,893 lbs

Final Price

$54,301

MSRP$78,828
You Save$25,831
Sales Price$52,997
+ Documentation Fee$399
+ Dealer Prep$895
+ Lien Fee$10
Final Price$54,301

Floorplan

2026 FOREST RIVER 301FAM floorplan

Specifications

Year2026
MakeForest River
ModelHemisphere
Trim301FAM
ClassTravel Trailer
ConditionNew
Sleeps8
Slides0
Length38′ 10″
Dry Weight9,893 lbs
GVWR0 lbs
Fuel Type
Mileage

Description

Forest River Hemisphere 301FAM stands out with a commanding 38.83 ft body length that maximizes living space without sacrificing towability. Forest River Hemisphere delivers a dry weight of 9893 lbs and a hitch weight of 1465 lbs, combining sturdy construction with balanced towing dynamics. The large tank capacities—30 gal for black water and 90 gal for gray water—support extended trips, while the generous overall footprint promises comfortable on-site living. Elevate your next excursion and command the road with confidence. View the Forest River Hemisphere at Ron Hoover.

Features

Interior

Beds

Max Sleeping Count8

Options

  • 3RD 15K BTU A/C
  • 200 WATT ROOF MOUNTED SOLAR
  • EXPEDITION PKG
  • ELEVATED PKG
  • RVIA SEAL

Tulsa

Interested in this RV?

We'll get back to you within one business day.

Similar Vehicles

© 2026 Ron Hoover RV Oklahoma. All rights reserved.Powered byStealth SuitePrivacy PolicySitemap